SAS Busko - Bio Compact - Ekologiczne kotły 5 klasy - już w AleKotły.pl
SAS BIO COMPACT – kompaktowe rozwiązanie dla Twojego domu
Kocioł spełnia wymagania klasy 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Spełnia wymagania ekoprojektu EcoDesign określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Wybierając kocioł SAS Bio Compact mają Państwo możliwość udziału w programach dofinansowania.
Kompaktowe wymiary umożliwiające montaż i eksploatację w małej kotłowni. Kocioł jest dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry.
SAS Bio Compact to 5 wersji o mocy: 10kW, 12kW, 15kW, 20kW, 25kW
Warto zwrócić uwagę na klasę efektywności energetycznej A+ oraz wysoką sprawnością (91,1 ÷ 91,8 %) co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Kocioł charakteryzuje się wysoką efektywnością procesu spalania dzięki zastosowaniu w konstrukcji wymiennika kanałów spalinowych w postaci płomieniówek (specjalnych rur) oraz paneli ceramicznych bezpośrednio nad paleniskiem.
Palnik pelletowy SAS MULTI FLAME to samoczyszczące się serce kotła objęte Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP.
Kocioł przystosowany jest do spalania biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego – pellety. Wyposażony jest w mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa. Dzięki zastosowaniu dwóch ślimaków transportowych rozdzielonych kanałem przesypowym, proces spalania jest bardzo bezpieczny.
Automatyczny ruchomy samoczyszczący się ruszt oczyszczający palenisko nadmuchowe w znaczący sposób podwyższa walory użytkowe urządzenia. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania korzystanie z pieca jest wyjątkowo komfortowe i bezproblemowe. Za poprawną pracę systemu odpowiedzialny jest czujnik kontroli położenia ruszt – czyli hallotron.
Grzałka (zapalarka elektryczna) – odpowiedzialna jest za automatyczne rozpalanie paliwa.
Jedną z ważniejszych cech urządzeń z serii SAS Bio Compact są elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej.
Na podstawowym wyposażeniu urządzenia znajdują się: czujnik temperatury podajnika; fotokomórka (czujnik ognia) – odpowiedzialna za kontrolę obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska); wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa; zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy; ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB.
Dzięki doskonałej izolacji termicznej kocioł nie jest narażony na duże straty ciepła. Konstrukcja drzwiczek sprzyja ograniczeniu strat w kotłowni (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP).
Sterownik TECH ST-555P
Kocioł wyposażony jest w funkcjonalny sterownik TECH ST-555P z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Sterownik może być ustawiony w tryb obsługujący algorytm PID. Doskonale radzi sobie z obsługą czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, czujnikiem pogodowym, regulatorem pokojowym, czujnikiem temperatury spalin.
Opcjonalnie sterownik może współpracować z: modułem sterującym ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego zaworu mieszającego; modułem GSM ST 65; regulatorem pokojowy: ST-292v3, ST-292v2, ST-296, ST-280, ST-280+ST-260, ST-281C; modułem ST-67 sterujący zewnętrznym podajnikiem paliwa; modułem ST-66B obsługi bufora ciepła; modułem ST-503 sterującym kaskadą max. 4 kotłów pelletowych.
Zestawienie kotłów z serii Bio Compact
Parametr | Jednostka | Bio Compact 10kw | Bio Compact 12kw | Bio Compact 15kw | Bio Compact 20kw | Bio Compact 25kw |
---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia domu | m2 | 90-130 | 110-150 | 130-180 | 180-220 | 220-280 |
Nominalna moc | kw | 10 kw | 12 kw | 15 kw | 20 kw | 25 kw |
Zakres mocy | kw | 3 kw - 10 kw | 3,6 kw - 12 kw | 4,5 kw - 15 kw | 6,0 kw - 20 kw | 7,5 kw - 25 kw |
Dotacje | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Klasa urządzenia | 5 najwyższa | 5 najwyższa | 5 najwyższa | 5 najwyższa | 5 najwyższa | |
EcoDesign | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Kontrola urządzenia przez internet | Tak w standardzie | Tak w standardzie | Tak w standardzie | Tak w standardzie | Tak w standardzie | |
Algorytm PID | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Rodzaj spalanego paliwa: | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet | |
Zalecany przekrój peletu | 6mm / 8mm | 6mm / 8mm | 6mm / 8mm | 6mm / 8mm | 6mm / 8mm | |
Sposób podawania paliwa | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny | automatyczny | |
Sprawność cieplna | % | >91% | >91% | >91% | >91% | >91% |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Wyposażenie standardowe | ||||||
Wyposażenie opcjonalne | ||||||
Zużycie paliwa | kg/h | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 3,1 kg |
Pojemność zasobnika na paliwo | kg | 85 kg - 95 kg | 100 kg - 110 kg | 130 kg - 140 kg | 140 kg - 150 kg | 140 kg - 150 kg |
Sterownik | Tech ST-555P | Tech ST-555P | Tech ST-555P | Tech ST-555P | Tech ST-555P | |
Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | Kolorowy | |
Dotykowy | Dotykowy | Dotykowy | Dotykowy | Dotykowy | ||
max ilość obsługiwanych pomp | 4 pompy | 4 pompy | 4 pompy | 4 pompy | 4 pompy | |
max ilość obsługiwanych zaworów | 2 zawory | 2 zawory | 2 zawory | 2 zawory | 2 zawory | |
Sterowanie pogodowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Obsługa regulatora pokojowego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Czujnik temperatury spalin | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Pojemność wodna kotła | l | 57 l | 68 l | 80 l | 90 l | 115 l |
Montaż w układzie zamkniętym | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Masła kotła | kg | 420 kg | 450 kg | 490 kg | 550 kg | 590 kg |
Wymiary: głębokość | mm | 1000 mm | 1000 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1100 mm |
Wymiary: głębokość CG | mm | 710 mm | 710 mm | 770 mm | 770 mm | 850 mm |
Wymiary: szerokość | mm | 990 mm | 990 mm | 1090 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Wymiary: wysokość | mm | 1430 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Wymiary: wysokość do czopucha | mm | 940 mm | 1010 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Przekrój czopucha | mm | ⊘160 | ⊘160 | ⊘180 | ⊘180 | ⊘180 |
Umiejscowienie czopucha | tył | tył | tył | tył | tył | |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Wymagany minimalny ciąg spalin | mbar | ~0,15 | ~0,18 | ~0,20 | ~0,20 | ~0,22 |
Zalecany przekrój przewodu kominowego | mm | ⊘160 | ⊘160 | ⊘180 | ⊘180 | ⊘180 |
cm x cm | 16x16 | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | |
Średnica króćca zasilania | " | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 |
Średnica króćca powrotu | " | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 |
Ruszt | ruchomy | ruchomy | ruchomy | ruchomy | ruchomy | |
samoczyszczący | samoczyszczący | samoczyszczący | samoczyszczący | samoczyszczący | ||
Pobór mocy - praca | W | do 220 W | do 220 W | do 220 W | do 220 W | do 220 W |
Pobór mocy - rozpalanie | W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Gwarancja | 60 miesięcy | 60 miesięcy | 60 miesięcy | 60 miesięcy | 60 miesięcy |
Najważniejsze cechy modelu.